[Mgr. Radka Kavanová] Talentované a talentovaní se sešli v době předvánoční, aby soutěžili v oblasti nejen gramatické. Téma slohové práce „Když tenkrát napadl sníh…“ vyžadovalo více fantazie, protože na sníh si musíme počkat. Výsledky olympiády jsou už ale tady:
Na 1.místě se umístila Julie Holá (3.G), na 2. místě Beáta Vedralová (1.G). Tyto dvě dívky nás budou reprezentovat v oblastním kole. Držíme palce!
O 3. místo se dělí Karolína Zdichyncová (1.F) a  Martin Misiarz (3.L)
Blahopřejeme všem!
| jméno | třída | BODY | ||
| gramatika | sloh | celkem | ||
| Julie Holá | 3.G | 20 | 20 | 40 | 
| Beáta Vedralová | 1.G | 18 | 20 | 38 | 
| Anna Kristina Müller | 3.F | 17 | 18 | 35 | 
| Karolína Zdichyncová | 1.F | 19 | 16 | 35 | 
| Martin Misiarz | 3.L | 17 | 16 | 33 | 
| Rozálie Krycnerová | 1.G | 13 | 20 | 33 | 
| Jan Levínský | 1.G | 16 | 17 | 33 | 
| Tomáš Urban | 3.H | 15 | 17 | 32 | 
| Sára Vodehnalová | 4.G | 16 | 16 | 32 | 
| Tereza Benešová | 3.F | 16 | 14 | 30 | 
| Mario Straka | 1.F | 14 | 16 | 30 | 
| Václav Šípek | 1.G | 13 | 15 | 28 | 
| Julie Chadimová | 1.F | 13 | 14 | 27 | 
| Eliška Kalašová | 3.F | 9 | 17 | 26 | 
| Kateřina Velebilová | 1.F | 13 | 13 | 26 | 
| Matouš Felkel | 3.F | 11 | 12 | 23 | 
| Kateřina Trsková | 1.F | 10 | 13 | 23 | 
| Matěj Sládek | 1.F | 10 | 13 | 23 | 
| David Serin | 3.A | 10 | 12 | 22 | 
| Jaroslav Novotný | 3.A | 8 | 11 | 19 | 
